SFP

产品参数
Product Features
•Supports Daterate 155M~4.25G
•Dual LC connector
•Hot pluggable SFP footprint
•Wavelength: 850nm,1310nm ,1490nm ,1550nm, CWDM 1270~1610nm
•Applicable for 550m~120Km connection
•Digital Diagnostic Monitor Interface
•Operating case temperature:
Commerical:0 to 70 °C
Industrial:-40 to 85 °C
Applications
•Ethernet
•Fiber Channel
•Switch to Switch interface
•Router/Server interface
•Other optical transmission systems
产品型号 | 速率 | 波长 | 距离 | 激光器类型 | 接口类型 |
OLSP8501L-CD02 | 155 | 850 | 2km | VCSEL/PIN | LC/PC |
OLSP1301L-CD02 | 155 | 1310 | 2km | FP/PIN | LC/PC |
OLSP3101L-CD20 | 155 | 1310 | 20km | FP/PIN | LC/PC |
OLSP3101L-CD40 | 155 | 1310 | 40km | FP/PIN | LC/PC |
OLSP5501L-CD80 | 155 | 1550 | 80km | DFB/PIN | LC/PC |
OLSP5501L-CDH1 | 155 | 1550 | 100km | DFB/PIN | LC/PC |
OLSP5501L-CDH2 | 155 | 1550 | 120km | DFB/PIN | LC/PC |
OLSP8512L-CDS5 | 1250 | 850 | 550m | VCSEL/PIN | LC/PC |
OLSP3112L-CD02 | 1250 | 1310 | 2km | FP/PIN | LC/PC |
OLSP3112L-CD20 | 1250 | 1310 | 20km | FP/PIN | LC/PC |
OLSP3112L-CD40 | 1250 | 1310 | 40km | DFB/PIN | LC/PC |
OLSP5512L-CD40 | 1250 | 1550 | 40km | DFB/PIN | LC/PC |
OLSP5512L-CD80 | 1250 | 1550 | 80km | DFB/PIN | LC/PC |
OLSP5512L-CDH1 | 1250 | 1550 | 100km | DFB/PIN | LC/PC |
OLSP5501L-CDH2 | 1250 | 1550 | 120km | DFB/PIN | LC/PC |
OLSP8525L-CDS3 | 2500 | 850 | 300m | VCSEL/PIN | LC/PC |
OLSP3125L-CD02 | 2500 | 1310 | 2km | FP/PIN | LC/PC |
OLSP3125L-CD20 | 2500 | 1310 | 20km | DFB/PIN | LC/PC |
OLSP3125L-CD20 | 2500 | 1310 | 40km | DFB/APD | LC/PC |
OLSP5525L-CD20 | 2500 | 1550 | 40km | DFB/PIN | LC/PC |
OLSP5525L-CD80 | 2500 | 1550 | 80km | DFB/PIN | LC/PC |
OLSP5525L-CDH1 | 2500 | 1550 | 100km | DFB/APD | LC/PC |
上一篇:无
下一篇:SFP CWDM