SFP BIDI

产品参数
Product Features
●Supports 1.25Gbps/1.0625Gbps bit rates
●Bi-Directional LC connector
●Hot pluggable SFP footprint
●1310nm FP laser and1490nm PIN photo detector
●1490nm DFB laser and 1310nm PIN photo detector
●Applicable for 10Km SMF connection
●Low power consumption, < 0.8W
●Digital Diagnostic Monitor Interface
●Compliant with SFP MSA and SFF-8472
●Very low EMI and excellent ESD protection
●Operating case temperature:
Commerical:0 to 70 °C Industrial:-40 to 85 °C
Applications
●Gigabit Ethernet
●Fiber Channel
●Switch to Switch interface
●Switched backplane applications
●Router/Server interface
●Other Optical Links
产品型号 | 速率 | 波长 | 距离 | 激光器类型 | 接口类型 |
OLSB3501L-CD20 | 155 | TX1310/RX1550 | 20km | FP/PIN | Optional |
OLSB5301L-CD20 | 155 | TX1550/RX1310 | 20km | FP/PIN | Optional |
OLSB3501L-CD40 | 155 | TX1310/RX1550 | 40km | FP/PIN | Optional |
OLSB5301L-CD40 | 155 | TX1550/RX1310 | 40km | DFB/PIN | Optional |
OLSB3501L-CD80 | 155 | TX1310/RX1550 | 80km | DFB/PIN | Optional |
OLSB5301L-CD80 | 155 | TX1550/RX1310 | 80km | DFB/PIN | Optional |
OLSB3512L-CD03 | 1250 | TX1310/RX1550 | 3km | FP/PIN | Optional |
OLSB5312L-CD03 | 1250 | TX1550/RX1310 | 3km | FP/PIN | Optional |
OLSB3512L-CD20 | 1250 | TX1310/RX1550 | 20km | FP/PIN | Optional |
OLSB5312L-CD20 | 1250 | TX1550/RX1310 | 20km | DFB/PIN | Optional |
OLSB3512L-CD40 | 1250 | TX1310/RX1550 | 40km | DFB/PIN | Optional |
OLSB5312L-CD40 | 1250 | TX1550/RX1310 | 40km | DFB/PIN | Optional |
OLSB3412L-CD10 | 1250 | TX1310/RX1490 | 10km | DFB/PIN | Optional |
OLSB4312L-CD10 | 1250 | TX1490/RX1310 | 10km | DFB/PIN | Optional |
OLSB3412L-CD20 | 1250 | TX1310/RX1490 | 20km | FP/PIN | Optional |
OLSB4312L-CD20 | 1250 | TX1490/RX1310 | 20km | DFB/PIN | Optional |
OLSB3412L-CD40 | 1250 | TX1310/RX1490 | 40km | DFB/PIN | Optional |
OLSB4312L-CD40 | 1250 | TX1490/RX1310 | 40km | DFB/PIN | Optional |
OLSB4512L-CD80 | 1250 | TX1490/RX1550 | 80km | DFB/PIN | Optional |
OLSB5412L-CD80 | 1250 | TX1550/RX1490 | 80km | DFB/PIN | Optional |
OLSB4512L-CD80 | 1250 | TX1490/RX1550 | 100km | DFB/PIN | Optional |
OLSB5412L-CD80 | 1250 | TX1550/RX1490 | 100km | DFB/PIN | Optional |
OLSB4512L-CDH3 | 1250 | TX1490/RX1550 | 120km | DFB/PIN | Optional |
OLSB5412L-CDH3 | 1250 | TX1550/RX1490 | 120km | DFB/PIN | Optional |
OLSB3525L-CD20 | 2500 | TX1310/RX1550 | 20km | DFB/PIN | Optional |
OLSB5325L-CD20 | 2500 | TX1550/RX1310 | 20km | DFB/PIN | Optional |
OLSB3525L-CD40 | 2500 | TX1310/RX1550 | 40km | DFB/PIN | Optional |
OLSB5325L-CD40 | 2500 | TX1550/RX1310 | 40km | DFB/PIN | Optional |
OLSB4525L-CD80 | 2500 | TX1490/RX1550 | 80km | DFB/PIN | Optional |
OLSB5425L-CD80 | 2500 | TX1550/RX1490 | 80km | DFB/PIN | Optional |
- OLSB3501L-CD20
- OLSB5301L-CD20
- OLSB3501L-CD40
- OLSB5301L-CD40
- OLSB3501L-CD80
- OLSB5301L-CD80
- OLSB3512L-CD03
- OLSB5312L-CD03
上一篇:SFP CWDM